<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BLOG Andy Design</title>
		<link>http://blog.ad3.eu</link>
		<description>BLOG serwisu www.ad3.eu. Rozważania na temat grafiki, poligrafii i tematów pokrewnych. Przemyślenia freelancera na temat własnej działalności i prowadzenia biznesu.</description>
		<language>pl</language>
		<generator>ALib CyMeS 3.2, http://www.ad3.eu</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 8:06:44 +0100</lastBuildDate>
		<copyright>Andy Design - Lublin 2009-2012</copyright>
		<managingEditor>Andrzej Kidaj - andrzej@ad3.eu</managingEditor>
		<webMaster>Andrzej Kidaj - andrzej@ad3.eu</webMaster>
		<item>
			<title>20% Rabatu na pełną wersję pakietu Adobe CS 5.5</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2369-20_Rabatu_na_pelna_wersje.htm</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:06:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02369.jpg' alt='20% Rabatu na pełną wersję pakietu Adobe CS 5.5' title='20% Rabatu na pełną wersję pakietu Adobe CS 5.5'&#62; &#60;br /&#62;&#60;p style='text-align: right;'&#62;&#60;strong&#62;&#60;span style='font-size: x-small;'&#62;Artykuł sponsorowany&#60;/span&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
Zostało już niewiele czasu (&#60;strong&#62;tylko do 2 marca&#60;/strong&#62;), żeby okazyjnie nabyć pakiet &#60;span style='color: #ff0000;'&#62;&#60;strong&#62;Adobe CS 5.5 z rabatem 20%&#60;/strong&#62;&#60;/span&#62;. Jest to też ostatnia szansa dla użytkowników pakietu &#60;strong&#62;CS2&#60;/strong&#62; na upgradowanie oprogramowania.</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
		<item>
			<title>Design on Fire</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2363-Design_on_Fire.htm</link>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:17:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02363.jpg' alt='Design on Fire' title='Design on Fire'&#62; &#60;br /&#62;&#60;a href='http://www.mybiclighter.com/pl'&#62;&#60;strong&#62;BIC&#60;/strong&#62;&#60;/a&#62; zorganizował fajny konkurs na projekt nadruku na zapalniczkę. Nagrodą jest &#60;span style='color: #ff0000;'&#62;&#60;strong&#62;2000 euro&#60;/strong&#62;&#60;/span&#62; i &#60;span style='color: #ff0000;'&#62;&#60;strong&#62;300 zapalniczek&#60;/strong&#62;&#60;/span&#62; z własnym wzorem.</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
		<item>
			<title>Zarabianie na swoich pracach z DeviantART</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2359-Zarabianie_na_swoich_pracach_z_DeviantART.htm</link>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:14:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02359.jpg' alt='Zarabianie na swoich pracach z DeviantART' title='Zarabianie na swoich pracach z DeviantART'&#62; &#60;br /&#62;Niemal każdy grafik czy fotograf ma swój profil na &#60;a href='http://www.digart.pl'&#62;&#60;strong&#62;Digarcie&#60;/strong&#62;&#60;/a&#62; lub &#60;a href='http://www.deviantart.com'&#62;&#60;strong&#62;DeviantART&#60;/strong&#62;&#60;/a&#62;. Oczywiście ten drugi jest większy, ogólnoświatowy i daje nieporównywalnie więcej możliwości promowania a także zarabiania na swoich pracach. Teraz możliwość dotarcia do potencjalnych nabywców jest jeszcze większa.</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
		<item>
			<title>Skrypty do Illustratora</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2352-Skrypty_do_Illustratora.htm</link>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:11:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02352.jpg' alt='Skrypty do Illustratora' title='Skrypty do Illustratora'&#62; &#60;br /&#62;O tym, że funkcjonalności &#60;strong&#62;Illustratora&#60;/strong&#62; można rozszerzyć przy pomocy akcji lub skryptów wiedzą chyba wszyscy.</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
		<item>
			<title>Kolekcja grafiki edukacyjnej - TEN #3</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2345-Kolekcja_grafiki_edukacyjnej_TEN_3.htm</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:15:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02345.jpg' alt='Kolekcja grafiki edukacyjnej - TEN #3' title='Kolekcja grafiki edukacyjnej - TEN #3'&#62; &#60;br /&#62;Kolejny miesiąc i kolejna grafika edukacyjna od &#60;a href='http://pl.fotolia.com'&#62;&#60;strong&#62;Fotolii&#60;/strong&#62;&#60;/a&#62;. Już w piątek, 10 lutego dostępny będzie projekt trzeciego artysty &#60;strong&#62;Kolekcji TEN&#60;/strong&#62; - Françoisa Leroy.</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
		<item>
			<title>Próbuję sił w analogu</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2339-Probuje_sil_w_analogu.htm</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:34:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02339.jpg' alt='Próbuję sił w analogu' title='Próbuję sił w analogu'&#62; &#60;br /&#62;A dokładniej w grafice analogowej zwanej malarstwem. Nie żebym miał od razu jakieś zapędy artystyczne, ale już dawno chciałem tego spróbować (o czym wspominałem już &#60;a href='2098-Probuje_sil_w_ilustracjach.htm'&#62;&#60;strong&#62;tutaj&#60;/strong&#62;&#60;/a&#62;) i okazało się, że to świetna zabawa.</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
		<item>
			<title>Sumo Paint</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2331-Sumo_Paint.htm</link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:03:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02331.jpg' alt='Sumo Paint' title='Sumo Paint'&#62; &#60;br /&#62;Programów graficznych on-line jest już jak mrówków. Coraz to powstają nowe. W sumie fajnie, bo nie trzeba kupować ani instalować kombajnów graficznych jeśli się chce od czasu do czasu coś narysować a Painter nie spełnia już wymagań. A tak wystarczy mieć przeglądarkę z wtyczką Flasha i jedziemy...</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
		<item>
			<title>Fakturomat 0.5</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2321-Fakturomat_5.htm</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02321.jpg' alt='Fakturomat 0.5' title='Fakturomat 0.5'&#62; &#60;br /&#62;&#60;p style='text-align: right;'&#62;&#60;span class='Fotolia' style='font-size: xx-small;'&#62;&#60;a href='http://www.fotolia.com?utm_source=adesign_8p_pl&amp;utm_medium=blog'&#62;Zdjęcie na baner pochodzi z Fotolia.pl.&#60;/a&#62;&#60;/span&#62;&#60;/p&#62;
Minął prawie rok od opublikowania poprzedniej wersji &#60;a href='1656-Fakturomat_4.htm'&#62;&#60;strong&#62;Fakturomatu&#60;/strong&#62;&#60;/a&#62;. Przez ten czas zebrało się sporo rzeczy do dorobienia lub poprawy. Po nowym roku znalazłem czas, żeby wprowadzić przynajmniej część z nich i wstępnie przygotować kod do większych zmian i rozbudowy.</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
		<item>
			<title>Animowany baner w JS</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2313-Animowany_baner_w_JS.htm</link>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:12:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02313.jpg' alt='Animowany baner w JS' title='Animowany baner w JS'&#62; &#60;br /&#62;Nie jestem zwolennikiem biblioteki &#60;strong&#62;jQuery&#60;/strong&#62;, uważam że często jest zbędna, a wiele rzeczy można zrobić szybciej w 'gołym' &#60;strong&#62;JavaScript&#60;/strong&#62;. Jednak ostatnio coraz częściej staję przed zadaniami, do których staje się ona niezbędna.</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
		<item>
			<title>Easy Paint Tool SAI nie tylko do Mangi</title>
			<link>http://blog.ad3.eu/2299-Easy_Paint_Tool_SAI_nie.htm</link>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:33:00 +0100</pubDate>
			<description>&#60;img src='http://blog.ad3.eu/files/02299.jpg' alt='Easy Paint Tool SAI nie tylko do Mangi' title='Easy Paint Tool SAI nie tylko do Mangi'&#62; &#60;br /&#62;To, że &#60;strong&#62;Manga&#60;/strong&#62; jest znana na całym świecie, chyba dla nikogo nie jest niespodzianką. To, że Japończycy produkują na masę różnych programów do rysowania &#60;strong&#62;Mangi&#60;/strong&#62; też raczej nie jest tajemnicą. Ale chyba nie wszyscy wiedzą, że niektóre z tych programów świetnie nadaje się także do innych celów.</description>
			<author>Andrzej</author>
		</item>
	</channel>
</rss>

